industrial water filtration swing bolt cartridge filter housing with devit arm
Products Discription
Cartridge filter housing -Swing bolt -ASME Standard
1. Material:SS304, SS316L.
2. Max working pressure 100Psi.
3. With legs, with SS cup,flange; Swing bolt closure.
4. Whole Hold down or separate hold down by three.
5. Polished or sandblast external surface.
6. Can be designed according to ASME standard.
Dimension
Model | A | B | C | D | F | Inlet/ | Drain |
JD3-Φ350x15x40” | 360 | 900 | 1665 | Φ350 | 150 | 2”-3” | 1/2” |
JD3-Φ400x 18x40” | 380 | 900 | 1690 | Φ400 | 150 | 2”-3” | 1/2” |
JD3-Φ450x 24x40” | 395 | 900 | 1715 | Φ450 | 150 | 2”-4” | 3/4" |
JD3-Φ500x 30x40” | 415 | 1000 | 1740 | Φ500 | 180 | 2”-4” | 3/4" |
JD3-Φ550x 36x40” | 430 | 1000 | 1765 | Φ550 | 180 | 3”-5” | 3/4" |
JD3-Φ600x 45x40” | 450 | 1100 | 1830 | Φ600 | 180 | 3”-5” | 3/4" |
JD3-Φ650x 51x40” | 465 | 1100 | 1855 | Φ650 | 180 | 3”-5” | 3/4" |
JD3-Φ700x 60x40” | 480 | 1200 | 1900 | Φ700 | 180 | 3”-5” | 1” |
JD3-Φ750x 72x40” | 500 | 1200 | 1925 | Φ750 | 180 | 4”-6” | 1” |
JD3-Φ800x 81x40” | 515 | 1250 | 1950 | Φ800 | 200 | 4”-6” | 1” |
JD3-Φ850x 90x40” | 555 | 1250 | 2025 | Φ850 | 200 | 4”-6” | 1” |
JD3-Φ900x 99x40” | 570 | 1250 | 2050 | Φ900 | 200 | 4”-6” | 1” |
Visit us at:http://www.jiadun-tech.com